CAM NEELY

 |  | 
Carrières 1
Saisons 17
Équipes 3
Position RW/LW
Rôle Power Forward
Anniversaire 6 Juin
Grandeur 6'1''
Poid 220 lbs
OFF Offensive
836
DEF Defense
721
PHY Physique
807
OVERALL RATING (Off+Def+Phy)
2364


GP G A PTS PIM +/- PPG SHG HITS SB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1368 754 686 1440 1765 186 271 2 3000 424
52 30 23 53 52 0 6 1 130 21

-- Seasons -- Team GP G A TP PIM +/- PPG SHG HITS SB
2020-2021 76 41 40 81 93 -1 14 0 179 18
2021-2022 82 54 53 107 107 27 17 0 212 23
2022-2023 82 48 39 87 111 6 21 0 155 16
2023-2024 82 52 52 104 101 25 19 0 165 19
2024-2025 73 51 42 93 97 33 16 0 113 14
2025-2026 82 51 48 99 90 29 14 0 136 19
2026-2027 82 44 42 86 88 -3 19 0 133 28
2027-2028 73 37 36 73 121 -3 15 0 167 30
2028-2029 82 43 39 82 88 26 14 0 160 29
2029-2030 82 51 42 93 77 2 18 0 186 39
2030-2031 82 40 34 74 83 5 15 0 166 36
2031-2032 82 42 34 76 52 6 14 0 190 37
2032-2033 82 39 31 70 167 -8 16 2 244 27
2033-2034 82 48 44 92 162 25 15 0 217 31
2034-2035 82 43 45 88 121 23 15 0 214 22
2035-2036 82 43 42 85 127 -1 21 0 249 16
2036-2037 22 6 8 14 43 -1 1 0 46 3
2036-2037 58 21 15 36 37 -4 7 0 68 17
17 Seasons Totals 1368 754 686 1440 1765 186 271 2 3000 424
-- Playoffs -- Team GP G A TP PIM +/- PPG SHG HITS SB
2021-2022 5 2 5 7 4 -5 0 0 10 3
2022-2023 13 8 7 15 16 4 2 0 28 8
2023-2024 4 3 0 3 10 -2 0 0 13 2
2024-2025 7 1 4 5 8 -1 0 0 10 0
2033-2034 16 12 6 18 10 5 4 1 45 7
2034-2035 7 4 1 5 4 -1 0 0 24 1
6 Seasons Totals 52 30 23 53 52 0 6 1 130 21