Nashville Prédateurs

Left Wing
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Filip Forsberg 28 3 9.40 821 714 793 2328
Alexander Yakushev 24 1 5.20 800 671 771 2242
Woody Dumart 20 3 0.90 729 707 771 2207
Gaye Stewart 20 3 0.90 757 693 750 2200
Artturi Lehkonen 22 3 0.90 707 729 700 2136
Center
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Connor Bedard 20 1 0.90 900 721 857 2478
Gilbert Perreault 34 1 11.25 871 721 821 2413
Jason Arnott 23 2 2.50 764 743 729 2236
Yekaterina Smolentseva 26 1 5.00 771 686 700 2157
Corb Denneny 19 3 0.90 757 657 721 2135
Right Wing
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Guillaume Lavoie 21 2 5.35 764 671 779 2214
LEFT Defense
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Roman Josi 32 4 10.00 800 786 729 2315
Bryan McCabe 23 2 1.25 729 757 743 2229
Mattias Ekholm 32 3 7.20 679 793 743 2215
Dan Hamhuis 26 5 5.00 671 771 729 2171
Cam York 28 2 4.25 729 679 743 2151
Jack Brownschidle 21 3 0.90 721 714 693 2128
Keith Ballard 24 3 2.80 621 729 743 2093
RIGHT Defense
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Erik Cernak 34 3 5.15 643 771 729 2143
GARDIENS
Name Age Ans Salaire Overall
Ann-Renée Desbiens 23 4 5.25 759
Meeri Raisanen 23 3 5.15 759
Attaquants (Prospects)
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Real Cloutier 20 0 0.00 871 621 771 2263
Carl Söderberg 19 0 0.00 714 736 679 2129
Défenseurs (Prospects)
Name Age Ans Salaire OFF DEF PHY OA
Jassen Cullimore 19 0 0.00 614 821 721 2156
Pierre-Olivier Joseph 20 0 0.00 650 693 679 2022
Gardiens (Prospects)
Name Age Ans Salaire Overall
Draft Picks
Draft Year Round 1 Round 2 Round 3
Saison 13
Saison 14
Saison 15