MASSES SALARIALES 

PLAFOND SALARIALE: 95,000,000$   PLANCHER SALARIALE: 70,000,000$

Équipe
Masses Salariales Club Junior
89 700 000 $
94 500 000 $
94 800 000 $
89 600 000 $
94 300 000 $
86 000 000 $
81 800 000 $
90 100 000 $
92 900 000 $
91 000 000 $
92 800 000 $
92 900 000 $
90 200 000 $
93 100 000 $
89 800 000 $
90 100 000 $
77 200 000 $
74 200 000 $
84 500 000 $
87 400 000 $
94 800 000 $
82 900 000 $
92 600 000 $
95 000 000 $
92 800 000 $
88 500 000 $
92 600 000 $
70 400 000 $
91 200 000 $
72 500 000 $
80 500 000 $
93 600 000 $
91 000 000 $
78 300 000 $
0 000 000 $
89 500 000 $
92 900 000 $
87 000 000 $
93 400 000 $