MASSES SALARIALES 

PLAFOND SALARIALE: 95,000,000$   PLANCHER SALARIALE: 70,000,000$

Équipe
Masses Salariales Club Junior
78 500 000 $
94 100 000 $
92 600 000 $
88 800 000 $
94 100 000 $
91 400 000 $
91 700 000 $
82 000 000 $
90 300 000 $
92 500 000 $
93 700 000 $
94 900 000 $
71 700 000 $
94 600 000 $
94 400 000 $
90 500 000 $
93 700 000 $
71 200 000 $
84 200 000 $
81 500 000 $
86 100 000 $
94 300 000 $
94 400 000 $
89 100 000 $
89 800 000 $
79 800 000 $
81 000 000 $
73 800 000 $
91 400 000 $
73 100 000 $
70 300 000 $
93 200 000 $
94 700 000 $
70 500 000 $
0 000 000 $
95 000 000 $
93 300 000 $
94 000 000 $
93 500 000 $