Nom Liens Positions Pays Année OFF DEF PHY OA GOA
Kevin Labanc RW - LW 2018 700 664 686 2050 0
Leo Labine RW - LW 1956 714 714 721 2149 0
Yvon Labre LD - RD 1974 650 721 686 2057 0
Elmer Lach C - LW 1944 821 707 786 2314 0
Mario Lacoursière
C - LW **** 707 800 743 2250 0
Randy Ladouceur LD - RD 1984 621 721 679 2071 0
Guy Lafleur RW - C 1976 886 700 814 2400 0
Pat Lafontaine C - RW 1992 879 707 836 2422 0
Jean-Guy Lagace RD - LD 1974 643 679 664 1986 0
William Lagesson LD - RD 2021 600 714 650 1964 0
Brooks Laich LW - C 2009 693 743 721 2157 0
Newsy Lalonde C - RW 1919 836 707 779 2322 0
Brad Lambert C - RW 2023 779 693 743 2215 0
Fred Lambert
C - RW **** 786 643 786 2215 0
Pierre Lambert
RW - C **** 800 693 757 2250 0
Yvon Lambert LW - RW 1974 764 650 729 2143 0
Maveric Lamoureux RD - LD 2024 729 793 729 2251 0
Gabriel Landeskog LW - C 2018 786 736 779 2301 0
Gord Lane LD - RD 1978 636 771 679 2086 0
Robert Lang C - RW 2000 764 679 721 2164 0
Jamie Langenbrunner LW - RW 2002 736 743 743 2222 0
Daymond Langkow C - LW 2001 743 750 721 2214 0
Ian Langlois-Vaillancourt
LW - RW **** 786 700 764 2250 0
Rod Langway LD - RD 1980 693 936 793 2422 0
Ian Laperriere C - RW 1994 636 714 729 2079 0
Hendrix Lapierre C - LW 2023 643 686 743 2072 0
Stephane Lapierre
RW - LW **** 800 671 779 2250 0
Dylan Larkin C - LW 2022 786 679 843 2308 0
Jeff Larmer LW - RW 1982 721 636 671 2028 0
Steve Larmer RW - LW 1982 850 721 757 2328 0
Wildor Larochelle RW - LW 1929 700 686 707 2093 0
Michel Larocque G 1975 0 0 0 800 800
Claude Larose RW - LW 1968 714 714 721 2149 0
Pierre Larouche C - RW 1975 850 636 800 2286 0
Adam Larsson RD - LD 2022 650 800 729 2179 0
Guillaume Latendresse LW - RW 2007 700 607 686 1993 0
Craig Laughlin RW - LW 1985 743 664 693 2100 0
Jérémy Lauzon LD - RD 2020 607 771 707 2085 0
Brian Lawton LW - RW 1986 721 693 764 2178 0
Stephan Lebeau C - LW 1990 779 614 693 2086 0
John Leclair LW - C 1995 800 693 814 2307 0
Nick Leddy LD - RD 2016 736 707 771 2214 0
Albert Leduc RD - LD 1929 671 764 779 2214 0
Grant Ledyard LD - RD 1986 700 714 707 2121 0
Anders Lee LW - C 2017 736 643 736 2115 0
Brian Leetch LD - RD 1992 850 707 843 2400 0
Jere Lehtinen RW - LW 1998 736 800 736 2272 0
Kari Lehtonen G 2006 0 0 0 850 850
Jonathan Lekkerimäki RW - LW 2024 779 693 700 2172 0
Rejean Lemelin G 1984 0 0 0 800 800
Roger Lemelin RD - LD 1976 543 743 650 1936 0
Brendan Lemieux LW - RW 2019 600 671 771 2042 0
Claude Lemieux RW - LW 1992 750 714 757 2221 0
Jean Lemieux RD - LD 1974 743 671 693 2107 0
Jocelyn Lemieux RW - LW 1992 614 729 721 2064 0
Mario Lemieux C - LW 1988 979 750 914 2643 0
Real Lemieux LW - RW 1968 643 686 707 2036 0
Ryan Leonard C - LW 2024 757 714 750 2221 0
Magus Leroy
LW - RW **** 800 700 750 2250 0
Mark Letestu C - RW 2013 657 671 671 1999 0
Dean Letourneau C - RW 2025 750 679 771 2200 0
Trevor Letowski RW - LW 1999 643 700 671 2014 0
Normand Leveille LW - RW 1981 729 671 743 2143 0
Don Lever LW - C 1974 757 757 743 2257 0
Artyom Levshunov RD - LD 2024 750 743 771 2264 0
Dave Lewis LD - RD 1976 643 814 693 2150 0
Herbie Lewis LW - RW 1934 743 664 721 2128 0
Nicklas Lidström LD - RD 1999 821 814 793 2428 0
John-Michael Liles RD - LD 2005 743 700 721 2164 0
Andreas Lilja LD - RD 2005 614 793 700 2107 0
Kevin Lim
RD - LD **** 721 800 729 2250 0
Pelle Lindbergh G 1984 0 0 0 850 850
Trevor Linden RW - C 1995 743 736 779 2258 0
Lars Lindgren RD - LD 1980 700 707 650 2057 0
Elias Lindholm RW - C 2018 757 729 757 2243 0
Eric Lindros C - RW 1995 871 729 879 2479 0
Ted Lindsay LW - RW 1949 786 707 800 2293 0
Theo Lindstein LD - RD 2024 643 750 736 2129 0
Cayden Lindstrom C - LW 2025 771 721 793 2285 0
Willy Lindstrom RW - LW 1976 721 643 721 2085 0
Ken Linseman C - LW 1981 836 736 800 2372 0
Mason Lohrei LD - RD 2024 736 750 743 2229 0
Hakan Loob RW - LW 1987 836 657 757 2250 0
Bob Lorimer RD - LD 1978 643 736 671 2050 0
Kevin Lowe LD - RD 1983 693 864 750 2307 0
Adam Lowry C - LW 2022 650 757 714 2121 0
Dave Lowry LW - RW 1990 643 736 679 2058 0
Brad Lukowich RD - LD 2003 621 786 693 2100 0
Dave Lumley RW - LW 1981 736 657 707 2100 0
Jyrki Lumme LD - RD 1994 757 721 736 2214 0
Anton Lundell C - LW 2021 757 750 757 2264 0
Henrik Lundqvist G 2011 0 0 0 850 850
Tristan Luneau RD - LD 2024 721 736 743 2200 0
Roberto Luongo G 2006 0 0 0 850 850
Jett Luchanko LW - C 2025 764 693 750 2207 0
Toni Lydman RD - LD 2001 664 786 686 2136 0
Tom Lysiak C - LW 1975 821 743 786 2350 0