![]() |
Los Angeles Kings |
![]() |
Cincinnati Bengals |
![]() |
||||||
| DG: Steve Grondin | DG: Steve Grondin | |||||||||
|
|
||||||||||
| Home | Meneurs | Records | Statistiques | Rosters | Statistiques | Records | Meneurs | Home | ||
| Meneurs Points | Meneurs Buts | Meneurs Passes | ||||||||
![]() |
Luc Robitaille | 1195 | ![]() |
Luc Robitaille | 579 | ![]() |
Wayne Gretzky | 707 | ||
| Stan Mikita | 1079 | Stan Mikita | 404 | Stan Mikita | 675 | |||||
| Wayne Gretzky | 1066 | Jari Kurri | 364 | Cale Makar | 627 | |||||
| Cale Makar | 837 | Wayne Gretzky | 359 | Luc Robitaille | 616 | |||||
| Nicklas Lidström | 836 | Nicklas Lidström | 223 | Nicklas Lidström | 613 | |||||
| Meneurs Minutes Pénalités | Meneurs Différentiel | Meneurs Buts Avantages | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paul Coffey | 873 | ![]() |
Nicklas Lidström | 486 | ![]() |
Luc Robitaille | 149 | ||
| Stan Mikita | 788 | Luc Robitaille | 436 | Stan Mikita | 137 | |||||
| Luc Robitaille | 530 | Jari Kurri | 348 | Jari Kurri | 131 | |||||
| Alexander Ragulin | 475 | Wayne Gretzky | 342 | Wayne Gretzky | 125 | |||||
| Tim Watters | 314 | Paul Coffey | 312 | Nicklas Lidström | 74 | |||||
| Meneurs Buts Désavantages | Meneurs Buts Gagnants | Meneurs Plaquages | ||||||||
![]() |
Luc Robitaille | 8 | ![]() |
Luc Robitaille | 93 | ![]() |
Alexander Ragulin | 1993 | ||
| Stan Mikita | 8 | Wayne Gretzky | 57 | Stan Mikita | 1976 | |||||
| Nicklas Lidström | 6 | Jari Kurri | 53 | Paul Coffey | 1631 | |||||
| Adam Henrique | 5 | Stan Mikita | 50 | Luc Robitaille | 1246 | |||||
| Wayne Gretzky | 4 | Nicklas Lidström | 30 | Nicklas Lidström | 1189 | |||||
| Meneurs Tirs Bloqués | Meneurs Points Be A Pro | Meneurs Points Défenseurs | ||||||||
![]() |
Nicklas Lidström | 2930 | ![]() |
Steve Grondin | 2039 | ![]() |
Cale Makar | 837 | ||
| Alexander Ragulin | 2152 | Nicklas Lidström | 836 | |||||||
| Cale Makar | 1844 | Paul Coffey | 659 | |||||||
| Nicolas Beaudin | 1363 | Alexander Ragulin | 437 | |||||||
| Paul Coffey | 693 | Nicolas Beaudin | 291 | |||||||
| Meneurs Points Féminins | Meneurs Points Séries | |||||||||
|
Marie-Philip Poulin | 1447 | ![]() |
Luc Robitaille | 179 | |||||
| Hongmei Liu | 46 | Wayne Gretzky | 157 | |||||||
| Stan Mikita | 119 | |||||||||
| Nicklas Lidström | 114 | |||||||||
| Jari Kurri | 113 | |||||||||
| Meneurs Victoires | Meneurs Défaites | Meneurs Défaites Prolongations | ||||||||
![]() |
Kelly Hrudey | 244 | ![]() |
Andy Moog | 75 | ![]() |
Andy Moog | 18 | ||
| Andy Moog | 173 | Kelly Hrudey | 74 | Kelly Hrudey | 17 | |||||
| Sean Burke | 153 | Sean Burke | 50 | Sean Burke | 13 | |||||
| Antoine Bibeau | 60 | Antoine Bibeau | 24 | Antoine Bibeau | 8 | |||||
| Steve Weekes | 43 | Steve Weekes | 16 | Steve Weekes | 3 | |||||
| Meneurs Blanchissages | Meneurs Parties (Saison) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kelly Hrudey | 14 | ![]() |
Kelly Hrudey | 344 | |||||
| Andy Moog | 13 | Andy Moog | 272 | |||||||
| Sean Burke | 7 | Sean Burke | 221 | |||||||
| Antoine Bibeau | 4 | Antoine Bibeau | 114 | |||||||
| Steve Weekes | 1 | Steve Weekes | 73 | |||||||
| Meneurs Victoires (Séries) | Meneurs Défaites (Séries) | Meneurs Défaites Prolongations (Séries) | ||||||||
![]() |
Kelly Hrudey | 51 | ![]() |
Kelly Hrudey | 30 | ![]() |
Kelly Hrudey | 7 | ||
| Andy Moog | 25 | Andy Moog | 22 | Andy Moog | 1 | |||||
| Sean Burke | 20 | Sean Burke | 14 | Sean Burke | 1 | |||||
| Antoine Bibeau | 1 | |||||||||
| Meneurs Blanchissages (Séries) | Meneurs Parties (Série) | |||||||||
![]() |
Kelly Hrudey | 5 | ![]() |
Kelly Hrudey | 88 | |||||
| Andy Moog | 2 | Andy Moog | 49 | |||||||
| Sean Burke | 1 | Sean Burke | 35 | |||||||
| Antoine Bibeau | 3 | |||||||||
| Steve Weekes | 1 | |||||||||


