Meneurs Points | Meneurs Buts | Meneurs Passes | ||||||||
![]() |
Steve Grondin | 1677 | ![]() |
Luc Robitaille | 579 | ![]() |
Steve Grondin | 1236 | ||
Luc Robitaille | 1195 | Steve Grondin | 441 | Marie-Philip Poulin | 728 | |||||
Marie-Philip Poulin | 1146 | Marie-Philip Poulin | 418 | Wayne Gretzky | 707 | |||||
Wayne Gretzky | 1066 | Jari Kurri | 364 | Luc Robitaille | 616 | |||||
Stan Mikita | 868 | Wayne Gretzky | 359 | Nicklas Lidström | 613 | |||||
Meneurs Minutes Pénalités | Meneurs Différentiel | Meneurs Buts Avantages | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paul Coffey | 873 | ![]() |
Steve Grondin | 557 | ![]() |
Steve Grondin | 164 | ||
Dylan Guenther | 688 | Nicklas Lidström | 486 | Luc Robitaille | 149 | |||||
Stan Mikita | 655 | Marie-Philip Poulin | 447 | Jari Kurri | 131 | |||||
Steve Grondin | 651 | Luc Robitaille | 436 | Wayne Gretzky | 125 | |||||
Luc Robitaille | 530 | Jari Kurri | 348 | Stan Mikita | 110 | |||||
Meneurs Buts Désavantages | Meneurs Buts Gagnants | Meneurs Plaquages | ||||||||
![]() |
Luc Robitaille | 8 | ![]() |
Luc Robitaille | 93 | ![]() |
Alexander Ragulin | 1828 | ||
Stan Mikita | 8 | Steve Grondin | 75 | Vladimir Lutchenko | 1666 | |||||
Vladimir Lutchenko | 8 | Marie-Philip Poulin | 66 | Paul Coffey | 1631 | |||||
Dylan Guenther | 7 | Wayne Gretzky | 57 | Stan Mikita | 1588 | |||||
Nicklas Lidström | 6 | Jari Kurri | 53 | Steve Grondin | 1354 | |||||
Meneurs Tirs Bloqués | Meneurs Points Be A Pro | Meneurs Points Défenseurs | ||||||||
![]() |
Nicklas Lidström | 2930 | ![]() |
Steve Grondin | 1677 | ![]() |
Nicklas Lidström | 836 | ||
Alexander Ragulin | 1890 | Paul Coffey | 659 | |||||||
Nicolas Beaudin | 1363 | Cale Makar | 541 | |||||||
Cale Makar | 1093 | Alexander Ragulin | 410 | |||||||
Vladimir Lutchenko | 1073 | Vladimir Lutchenko | 314 | |||||||
Meneurs Points Féminins | Meneurs Points Séries | |||||||||
![]() |
Marie-Philip Poulin | 1146 | ![]() |
Steve Grondin | 235 | |||||
Luc Robitaille | 179 | |||||||||
Marie-Philip Poulin | 164 | |||||||||
Wayne Gretzky | 157 | |||||||||
Nicklas Lidström | 114 |
Meneurs Victoires | Meneurs Défaites | Meneurs Défaites Prolongations | ||||||||
![]() |
Kelly Hrudey | 244 | ![]() |
Andy Moog | 75 | ![]() |
Mike Smith | 22 | ||
Andy Moog | 173 | Kelly Hrudey | 74 | Andy Moog | 18 | |||||
Sean Burke | 153 | Mike Smith | 60 | Kelly Hrudey | 17 | |||||
Mike Smith | 125 | Sean Burke | 50 | Sean Burke | 13 | |||||
Antoine Bibeau | 60 | Antoine Bibeau | 24 | Antoine Bibeau | 8 | |||||
Meneurs Blanchissages | Meneurs Buts Accordés | Meneurs Arrêts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kelly Hrudey | 14 | ![]() |
Kelly Hrudey | 991 | ![]() |
Kelly Hrudey | 9889 | ||
Andy Moog | 13 | Andy Moog | 831 | Andy Moog | 8248 | |||||
Mike Smith | 10 | Sean Burke | 682 | Sean Burke | 7022 | |||||
Sean Burke | 7 | Mike Smith | 652 | Mike Smith | 6653 | |||||
Antoine Bibeau | 4 | Antoine Bibeau | 284 | Antoine Bibeau | 2871 | |||||
Meneurs Victoires (Séries) | Meneurs Défaites (Séries) | Meneurs Défaites Prolongations (Séries) | ||||||||
![]() |
Kelly Hrudey | 51 | ![]() |
Kelly Hrudey | 30 | ![]() |
Kelly Hrudey | 7 | ||
Andy Moog | 25 | Andy Moog | 22 | Mike Smith | 3 | |||||
Sean Burke | 20 | Sean Burke | 14 | Andy Moog | 1 | |||||
Mike Smith | 17 | Mike Smith | 8 | Sean Burke | 1 | |||||
Antoine Bibeau | 1 | |||||||||
Meneurs Blanchissages (Séries) | Meneurs Parties (Saison) | Meneurs Parties (Série) | ||||||||
![]() |
Kelly Hrudey | 5 | ![]() |
Kelly Hrudey | 344 | ![]() |
Kelly Hrudey | 88 | ||
Andy Moog | 2 | Andy Moog | 272 | Andy Moog | 49 | |||||
Sean Burke | 1 | Sean Burke | 221 | Sean Burke | 35 | |||||
Mike Smith | 210 | Mike Smith | 28 | |||||||
Antoine Bibeau | 114 | Antoine Bibeau | 3 |