Los Angeles Kings

Records Points Records Buts Records Passes
Wayne Gretzky S-7 156 Jari Kurri S-2 63 Wayne Gretzky S-2 103
Wayne Gretzky S-5 152 Wayne Gretzky S-7 62 Wayne Gretzky S-4 102
Wayne Gretzky S-6 150 Jari Kurri S-4 61 Wayne Gretzky S-3 102
Wayne Gretzky S-2 147 Wayne Gretzky S-5 61 Steve Grondin S-9 100
Wayne Gretzky S-4 145 Jari Kurri S-3 60 Wayne Gretzky S-6 98
Records Minutes Pénalités Records Différentiel Records Buts Avantages
Mike Milbury S-3 165 Wayne Gretzky S-1 71 Jari Kurri S-4 25
Paul Coffey S-3 147 Steve Grondin S-1 68 Wayne Gretzky S-1 24
Paul Coffey S-6 144 Jari Kurri S-1 66 Luc Robitaille S-12 23
Paul Coffey S-7 125 Nicklas Lidström S-10 60 Jari Kurri S-1 22
Dylan Guenther S-15 115 Marie-Philip Poulin S-6 55 Jari Kurri S-2 22
Records Buts Désavantages Records Buts Gagnants Records Plaquages
Luc Robitaille S-4 5 Jari Kurri S-3 11 Vladimir Lutchenko S-15 268
Dale Hawerchuk S-2 3 Steve Grondin S-1 10 Mike Milbury S-3 238
Stan Mikita S-10 3 Wayne Gretzky S-2 10 Paul Coffey S-7 238
Dylan Guenther S-10 3 Jari Kurri S-4 10 Vladimir Lutchenko S-13 235
Carl Grundström S-10 3 Stan Mikita S-8 10 Stan Mikita S-15 234
Records Tirs Bloqués Records Points Be A Pro Records Points Défenseurs
Cale Makar S-15 291 Steve Grondin S-6 131 Paul Coffey S-2 104
Nicklas Lidström S-3 285 Steve Grondin S-9 127 Cale Makar S-13 100
Nicklas Lidström S-2 273 Steve Grondin S-11 122 Cale Makar S-10 98
Nicklas Lidström S-4 273 Steve Grondin S-1 120 Cale Makar S-15 97
Nicklas Lidström S-1 251 Steve Grondin S-7 118 Paul Coffey S-8 94
Records Points Féminins Records Points Séries
Marie-Philip Poulin S-6 101 Wayne Gretzky S-6 33
Marie-Philip Poulin S-4 90 Wayne Gretzky S-3 32
Marie-Philip Poulin S-7 88 Wayne Gretzky S-4 28
Marie-Philip Poulin S-8 83 Jari Kurri S-3 28
Marie-Philip Poulin S-9 79 Steve Grondin S-9 28

Records Victoires Records Défaites Records Défaites Prolongations
Kelly Hrudey S-5 53 Mike Smith S-14 23 Mike Smith S-15 10
Kelly Hrudey S-3 49 Andy Moog S-11 21 Mike Smith S-14 9
Kelly Hrudey S-4 49 Andy Moog S-10 20 Sean Burke S-6 7
Sean Burke S-6 49 Sean Burke S-8 19 Andy Moog S-9 7
Sean Burke S-7 48 Andy Moog S-12 19 Andy Moog S-12 7
Records Blanchissages Records Buts Accordés Records Arrêts
Kelly Hrudey S-4 6 Sean Burke S-7 229 Mike Smith S-15 2500
Andy Moog S-10 6 Kelly Hrudey S-4 222 Sean Burke S-8 2422
Kelly Hrudey S-3 5 Andy Moog S-10 222 Sean Burke S-7 2244
Andy Moog S-12 4 Mike Smith S-14 220 Andy Moog S-10 2239
Mike Smith S-13 4 Mike Smith S-15 219 Mike Smith S-14 2159